0
Gesamt € 0.00
  • Ihr Warenkorb ist leer
Schließ Fenster
+31 40 2468417

Versand

Versand innerhalb die Niederlande
Land Standard Versichert Tagen
Niederlande
€ 6.50 ja 1-2
Zuslag Watteninsel (Niederlande)
€ 9.50 ja 1-2

Versand: BE - DE - LU
Land Standard Tapeten
13 - 20 rollen
Pro fliegenvorhang,
rolle tischbelag
Insel
zuslag
Versichert Tagen
Belgien € 9.50 € 19.90 € 8.95 ja 2-3
Deutschland € 9.50 € 19.90 € 8.95 € 10.00 ja 2-3
Luxemburg € 12.95 € 25.90 € 12.95 ja 2-3

Versand Übersicht
Land Standard Tapeten
5 - 8 rollen
Tapeten
9 - 12 Rollen
Tapeten
13 - 20 rollen
Pro fliegenvorhang,
rolle Tischbelag
Insel
zuslag
Versichert Tagen
Argentien € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Aruba € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Australien € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Bahrain € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Belgien € 9.50 € 8.95 € 8.95 € 19.90 € 8.95 ja 2-3
Brasilien € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 20-25
Bulgarien € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 110.00 € 55.00 ja 9-11
Kanada € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 8-10
Chile € 67.00 € 67.00 € 115.00 € 230.00 € 67.00 ja 5-10
China € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 15-18
Curaçao € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Zypern € 65.00 € 50.00 € 50.00 € 100.00 € 50.00 ja 8-10
Denemarken € 19.50 € 30.00 € 45.00 € 60.00 € 30.00 € 10.00 ja 2-4
Deutschland € 9.50 € 8.95 € 8.95 € 19.90 € 8.95 € 10.00 ja 2-3
Ägypten € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Estland € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 € 25.00 ja 4-5
Färöer-Inseln € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 ja 14
Finnland € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 € 25.00 ja 4-5
Frankreich € 19.50 € 30.00 € 45.00 € 60.00 € 30.00 € 10.00 ja 3-4
Griechenland € 65.00 € 50.00 € 50.00 € 100.00 € 50.00 € 30.00 ja 8-10
G.B. € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 € 25.00 ja 8-10
Hongkong € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 15-18
Ungarn € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 ja 3-4
Irland € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 120.00 € 60.00 ja 3-4
Island € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 ja 6-7
Indien € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 8-10
Israel € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 15-18
Italien € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 € 20.00 ja 3-4
Japan € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 8-10
Kroatien € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 € 9.99 ja 10-15
Lettland € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 ja 4-5
Libanon € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 10-15
Litauen € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 ja 4-5
Luxemburg € 12.95 € 12.95 € 12.95 € 25.90 € 12.95 ja 2-3
Malaysia € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 10-15
Malta € 85.00 € 85.00 € 95.00 € 110.00 € 85.00 ja 9-11
Marokko € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Niederlande € 6.50 € 6.50 € 6.50 € 6.50 € 6.50 € 9.50 ja 1-2
Neuseeland € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Norwegen € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 € 75.00 ja 5-10
Ukraine € 85.00 € 85.00 € 95.00 € 110.00 € 85.00 ja 14
Österreich € 19.50 € 30.00 € 45.00 € 60.00 € 30.00 ja 3-4
Polen € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 ja 2-4
Portugal € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 € 60.00 ja 6-8
Rumänien € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 110.00 € 55.00 ja 9-11
Rusland € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 20-30
Singapur € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 10-15
St. Martin € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Slovenien € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 110.00 € 55.00 ja 3-5
Slowakien € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 110.00 € 55.00 ja 3-5
Spanien € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 60.00 € 30.00 € 40.00 ja 3-5
Spanien Kanarische Inseln € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 120.00 € 60.00 ja 5-7
Spanien Ceuta Melilla € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 10-15
Suriname € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 8-10
Taiwan € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 ja 20-25
Thailand € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 ja 20-25
Tschechische Republik € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 ja 3-5
Türkei € 75.00 € 55.00 € 135.00 € 200.00 € 55.00 ja 15-20
Vereinigte Arabische Emirate € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 10-15
USA € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 8-10
Südafrika € 100.00 € 165.00 € 265.00 € 430.00 € 165.00 ja 10-15
Südkorea € 145.00 € 185.00 € 225.00 € 245.00 € 185.00 ja 10-15
Sweden € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 € 15.00 ja 2-4
Schweiz € 65.00 € 30.00 € 60.00 € 100.00 € 30.00 ja 5-10

Extra service
    Munster (klebefolie/tapeten), ab € 1,- pro stuk
    Alle Sendungen sind automatisch bis zu einem Wert von 500 Euro versichert.
 
Mehrwertsteuer
    Preis inklusief 21% MwSt. Minimum orderbedrag € 13.95 (exklusief versand)
    Innerhalb EU Zahlen Firmen mit Steuernummer ausgefült 0% Mwst.
    Auserhalb EU Zahlt jeder 0% Mwst.

Zahlungsinformationen
 


Kleur Mijn Interieur

Kleurmijninterieur ist Spezialist für Wand- und Fensterdekoration. Gegründet 1947 und online seit 1999. Unsere Kollektion besteht hauptsächlich aus Tapeten & Fototapeten, Gardinen & Jalousien, Klebefolien & statischen Fensterfolien, aber auch Teppichen & Bodenbelägen, Dekorprofilen und Farben.
Bei uns finden Sie ein sehr vielfältiges Sortiment, eine sehr große Auswahl der schönsten Produkte vom mittleren bis zum höheren Segment. Eine große Auswahl für alle, die etwas anderes wollen.

Könnten Sie Hilfe gebrauchen, um die richtige Wahl zu treffen? Unsere Stylisten helfen Ihnen gerne mit Farb- und Einrichtungsberatungen. Dies ist unverbindlich in unserem Showroom, aber auch bei Ihnen zu Hause oder an Ihrem Geschäftsstandort im Raum Eindhoven möglich. Sowohl für Privatpersonen als auch Einrichtungsprojekte für Unternehmen.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Bitte Schicken Sie uns ein e-mail info@kleurmijninterieur.nl,
oder Telefonisch, oder besuchen sie unsere große ausstellungsraum, unsere Adresse.